1. Bundesliga
Tabelle
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
6 | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
7 | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 |
8 | Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | Augsburg 1907 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
12 | Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | +0 | 10 |
13 | Mainz | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
18 | VFL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Spiele
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
08/11/2024 | ||
Union Berlin | 20:30 | SC Freiburg |
09/11/2024 | ||
Werder Bremen | 15:30 | Holstein Kiel |
Mainz | 15:30 | Borussia Dortmund |
VFL Bochum | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen |
FC St. Pauli | 15:30 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 18:30 | Borussia Mönchengladbach |
10/11/2024 | ||
Augsburg 1907 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Stuttgart | 17:30 | Eintracht Frankfurt |
Heidenheim | 19:30 | Wolfsburg |
22/11/2024 | ||
Bayern Munich | 20:30 | Augsburg 1907 |
23/11/2024 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Heidenheim |
Stuttgart | 15:30 | VFL Bochum |
Borussia Dortmund | 15:30 | SC Freiburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 15:30 | RB Leipzig |
Wolfsburg | 15:30 | Union Berlin |
Eintracht Frankfurt | 18:30 | Werder Bremen |
24/11/2024 | ||
Holstein Kiel | 15:30 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 17:30 | FC St. Pauli |
29/11/2024 | ||
FC St. Pauli | 20:30 | Holstein Kiel |
Ergebnisse
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
03/11/2024 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
02/11/2024 | ||
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
01/11/2024 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
27/10/2024 | ||
Heidenheim | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
VFL Bochum | 0 - 5 | Bayern Munich |
26/10/2024 | ||
Werder Bremen | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
FC St. Pauli | 0 - 0 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 1 | SC Freiburg |
Stuttgart | 2 - 1 | Holstein Kiel |
25/10/2024 | ||
Mainz | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
20/10/2024 | ||
Wolfsburg | 2 - 4 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
2. Bundesliga
Tabelle
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 22 |
2 | Paderborn | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | +5 | 20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 20 |
4 | Hamburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 19 |
5 | Karlsruhe | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | +3 | 19 |
6 | Nürnberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 17 |
7 | Magdeburg | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 | +3 | 17 |
8 | Hertha Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
9 | Elversberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 |
10 | FC Kaiserslautern | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 16 |
11 | FC Cologne | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 15 |
12 | Darmstadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 13 |
13 | Greuther Fürth | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 |
14 | Preußen Münster | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |
15 | Ulm | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 |
16 | Schalke 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 9 |
17 | Eintracht Braunschweig | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 |
18 | Jahn Regensburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | -25 | 7 |
Spiele
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
08/11/2024 | ||
Nürnberg | 18:30 | FC Kaiserslautern |
Eintracht Braunschweig | 18:30 | Hamburg |
09/11/2024 | ||
FC Cologne | 13:00 | Greuther Fürth |
Darmstadt | 13:00 | Hertha Berlin |
Magdeburg | 13:00 | Ulm |
Fortuna Düsseldorf | 20:30 | Paderborn |
10/11/2024 | ||
Karlsruhe | 13:30 | Preußen Münster |
Schalke 04 | 13:30 | Jahn Regensburg |
Elversberg | 13:30 | Hannover 96 |
22/11/2024 | ||
Paderborn | 18:30 | Nürnberg |
Preußen Münster | 18:30 | FC Cologne |
23/11/2024 | ||
Hertha Berlin | 13:00 | Ulm |
Greuther Fürth | 13:00 | Karlsruhe |
Hannover 96 | 13:00 | Darmstadt |
Fortuna Düsseldorf | 13:00 | Elversberg |
Hamburg | 20:30 | Schalke 04 |
24/11/2024 | ||
FC Kaiserslautern | 13:30 | Eintracht Braunschweig |
Jahn Regensburg | 13:30 | Magdeburg |
29/11/2024 | ||
Schalke 04 | 18:30 | FC Kaiserslautern |
Magdeburg | 18:30 | Hertha Berlin |
Ergebnisse
Latest soccer data here. Currently getting information from info source.
03/11/2024 | ||
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
02/11/2024 | ||
Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Cologne |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
01/11/2024 | ||
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
27/10/2024 | ||
Darmstadt | 1 - 1 | Ulm |
Magdeburg | 0 - 3 | Hannover 96 |
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Preußen Münster |
26/10/2024 | ||
Fortuna Düsseldorf | 3 - 4 | FC Kaiserslautern |
Elversberg | 4 - 2 | Hamburg |
Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Fürth |
Karlsruhe | 1 - 3 | Hertha Berlin |
25/10/2024 | ||
Nürnberg | 8 - 3 | Jahn Regensburg |
FC Cologne | 1 - 2 | Paderborn |