1. Bundesliga
Tabelle
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 13 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 13 |
3 | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 |
4 | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
6 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
7 | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 |
9 | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
10 | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | +0 | 6 |
11 | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
12 | Augsburg 1907 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
13 | Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
14 | VFL Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 2 |
16 | FC Cologne | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 |
17 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
18 | Mainz | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Spiele
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
29/09/2023 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 19:30 | Borussia Dortmund |
30/09/2023 | ||
Wolfsburg | 14:30 | Eintracht Frankfurt |
Mainz | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
FC Cologne | 14:30 | Stuttgart |
VFL Bochum | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 14:30 | Union Berlin |
RB Leipzig | 17:30 | Bayern Munich |
01/10/2023 | ||
Darmstadt | 14:30 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 16:30 | Augsburg 1907 |
06/10/2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 19:30 | Mainz |
07/10/2023 | ||
Borussia Dortmund | 14:30 | Union Berlin |
RB Leipzig | 14:30 | VFL Bochum |
Augsburg 1907 | 14:30 | Darmstadt |
Stuttgart | 14:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
08/10/2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 14:30 | FC Cologne |
Bayern Munich | 16:30 | SC Freiburg |
Eintracht Frankfurt | 18:30 | Heidenheim |
20/10/2023 | ||
Borussia Dortmund | 19:30 | Werder Bremen |
Ergebnisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
24/09/2023 | ||
Eintracht Frankfurt | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Heidenheim |
23/09/2023 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | FC Cologne |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 1 | RB Leipzig |
Union Berlin | 0 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 7 - 0 | VFL Bochum |
22/09/2023 | ||
Stuttgart | 3 - 1 | Darmstadt |
17/09/2023 | ||
Darmstadt | 3 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
Heidenheim | 4 - 2 | Werder Bremen |
16/09/2023 | ||
VFL Bochum | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
FC Cologne | 1 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Mainz | 1 - 3 | Stuttgart |
Wolfsburg | 2 - 1 | Union Berlin |
SC Freiburg | 2 - 4 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 0 | Augsburg 1907 |
15/09/2023 | ||
Bayern Munich | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
03/09/2023 | ||
Union Berlin | 0 - 3 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | FC Cologne |
2. Bundesliga
Tabelle
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 |
2 | FC St. Pauli | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
3 | Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 |
4 | FC Kaiserslautern | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 13 |
5 | Hannover 96 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 12 |
6 | Magdeburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | +4 | 12 |
7 | Holstein Kiel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
8 | Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
9 | Hertha Berlin | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | +2 | 9 |
10 | Nürnberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 |
11 | Hansa Rostock | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
12 | Karlsruhe | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
13 | Greuther Fürth | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
14 | Wehen Wiesbaden | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
15 | Paderborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
16 | Schalke 04 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 |
17 | Eintracht Braunschweig | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
18 | VFL Osnabrück | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Spiele
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
29/09/2023 | ||
Hamburg | 17:30 | Fortuna Düsseldorf |
Paderborn | 17:30 | Schalke 04 |
30/09/2023 | ||
Karlsruhe | 12:00 | Holstein Kiel |
Hansa Rostock | 12:00 | Eintracht Braunschweig |
Hannover 96 | 12:00 | Wehen Wiesbaden |
Hertha Berlin | 19:30 | FC St. Pauli |
01/10/2023 | ||
Nürnberg | 12:30 | Magdeburg |
Elversberg | 12:30 | Greuther Fürth |
VFL Osnabrück | 12:30 | FC Kaiserslautern |
06/10/2023 | ||
Fortuna Düsseldorf | 17:30 | VFL Osnabrück |
FC Kaiserslautern | 17:30 | Hannover 96 |
07/10/2023 | ||
Magdeburg | 12:00 | Karlsruhe |
Greuther Fürth | 12:00 | Hansa Rostock |
Wehen Wiesbaden | 12:00 | Hamburg |
FC St. Pauli | 19:30 | Nürnberg |
08/10/2023 | ||
Eintracht Braunschweig | 12:30 | Paderborn |
Holstein Kiel | 12:30 | Elversberg |
Schalke 04 | 12:30 | Hertha Berlin |
20/10/2023 | ||
Hannover 96 | 17:30 | Magdeburg |
Elversberg | 17:30 | Eintracht Braunschweig |
Ergebnisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
24/09/2023 | ||
FC Kaiserslautern | 3 - 1 | Hansa Rostock |
Holstein Kiel | 2 - 3 | Hertha Berlin |
Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | Hannover 96 |
23/09/2023 | ||
FC St. Pauli | 3 - 1 | Schalke 04 |
Wehen Wiesbaden | 0 - 2 | Elversberg |
Eintracht Braunschweig | 2 - 2 | Nürnberg |
Greuther Fürth | 4 - 3 | Karlsruhe |
22/09/2023 | ||
VFL Osnabrück | 2 - 1 | Hamburg |
Magdeburg | 1 - 1 | Paderborn |
17/09/2023 | ||
Hannover 96 | 7 - 0 | VFL Osnabrück |
FC St. Pauli | 5 - 1 | Holstein Kiel |
Hertha Berlin | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
16/09/2023 | ||
Schalke 04 | 4 - 3 | Magdeburg |
Karlsruhe | 1 - 1 | FC Kaiserslautern |
Hansa Rostock | 1 - 3 | Fortuna Düsseldorf |
Elversberg | 2 - 1 | Hamburg |
15/09/2023 | ||
Nürnberg | 1 - 1 | Greuther Fürth |
Paderborn | 2 - 1 | Wehen Wiesbaden |