1. Bundesliga
Tabelle
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | +28 | 42 |
2 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | +14 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 32 |
4 | Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | +8 | 32 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | +8 | 30 |
7 | Borussia Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
8 | Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 | +10 | 28 |
9 | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 27 |
10 | Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 | +4 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 |
12 | Augsburg 1907 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 |
13 | Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 21 |
14 | Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 10 |
18 | Schalke 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 7 |
Spiele
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
29/01/2021 | ||
Stuttgart | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 |
30/01/2021 | ||
Union Berlin | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 15:30 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 15:30 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 15:30 | Augsburg 1907 |
RB Leipzig | 18:30 | Bayer 04 Leverkusen |
31/01/2021 | ||
1. FC Köln | 15:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 18:00 | SC Freiburg |
05/02/2021 | ||
Hertha BSC | 20:30 | Bayern Munich |
06/02/2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 15:30 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 15:30 | RB Leipzig |
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | Union Berlin |
Augsburg 1907 | 15:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | 1. FC Köln |
07/02/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Arminia Bielefeld | 18:00 | Werder Bremen |
12/02/2021 | ||
RB Leipzig | 20:30 | Augsburg 1907 |
Ergebnisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
24/01/2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern Munich |
23/01/2021 | ||
Hertha BSC | 1 - 4 | Werder Bremen |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 | Wolfsburg |
Arminia Bielefeld | 1 - 5 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Union Berlin |
1. FSV Mainz 05 | 3 - 2 | RB Leipzig |
SC Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart |
22/01/2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
20/01/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 3 - 0 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 0 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin |
Schalke 04 | 1 - 2 | 1. FC Köln |
19/01/2021 | ||
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
Hertha BSC | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
17/01/2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
2. Bundesliga
Tabelle
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | 37 |
2 | VFL Bochum | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 17 | +15 | 33 |
3 | Holstein Kiel | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 18 | +11 | 33 |
4 | Greuther Fürth | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 23 | +11 | 32 |
5 | Fortuna Dusseldorf | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 22 | +5 | 32 |
6 | Karlsruher SC | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 26 | +5 | 29 |
7 | Erzgebirge Aue | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 | 28 |
8 | Hannover 96 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 21 | +7 | 26 |
9 | Paderborn | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | +3 | 26 |
10 | Heidenheim | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 26 |
11 | Jahn Regensburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 |
12 | VFL Osnabrück | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 |
13 | Darmstadt 98 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 21 |
14 | Nürnberg | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 20 |
15 | Eintracht Braunschweig | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 36 | -19 | 17 |
16 | FC St. Pauli | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 30 | -7 | 16 |
17 | Sandhausen | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 37 | -18 | 15 |
18 | Würzburger Kickers | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 38 | -19 | 9 |
Spiele
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
28/01/2021 | ||
FC St. Pauli | 20:30 | VFL Bochum |
29/01/2021 | ||
Greuther Fürth | 18:30 | Erzgebirge Aue |
Würzburger Kickers | 18:30 | Fortuna Dusseldorf |
30/01/2021 | ||
Hamburger SV | 13:00 | Paderborn |
Holstein Kiel | 13:00 | Eintracht Braunschweig |
Jahn Regensburg | 13:00 | Darmstadt 98 |
31/01/2021 | ||
Heidenheim | 13:30 | FC St. Pauli |
VFL Bochum | 13:30 | Karlsruher SC |
Sandhausen | 13:30 | Nürnberg |
01/02/2021 | ||
Hannover 96 | 20:30 | VFL Osnabrück |
05/02/2021 | ||
Erzgebirge Aue | 18:30 | Hamburger SV |
FC St. Pauli | 18:30 | Sandhausen |
06/02/2021 | ||
Darmstadt 98 | 13:00 | Nürnberg |
VFL Osnabrück | 13:00 | VFL Bochum |
Eintracht Braunschweig | 13:00 | Hannover 96 |
07/02/2021 | ||
Karlsruher SC | 13:30 | Jahn Regensburg |
Greuther Fürth | 13:30 | Würzburger Kickers |
Paderborn | 13:30 | Heidenheim |
08/02/2021 | ||
Fortuna Dusseldorf | 20:30 | Holstein Kiel |
Ergebnisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
27/01/2021 | ||
Nürnberg | 0 - 1 | Jahn Regensburg |
Karlsruher SC | 1 - 0 | Hannover 96 |
Paderborn | 1 - 1 | Holstein Kiel |
Darmstadt 98 | 2 - 1 | Sandhausen |
26/01/2021 | ||
Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Heidenheim |
VFL Osnabrück | 0 - 1 | Greuther Fürth |
Fortuna Dusseldorf | 0 - 0 | Hamburger SV |
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Würzburger Kickers |
24/01/2021 | ||
Sandhausen | 1 - 1 | VFL Bochum |
Darmstadt 98 | 0 - 2 | Holstein Kiel |
Nürnberg | 2 - 5 | Hannover 96 |
FC St. Pauli | 2 - 0 | Jahn Regensburg |
23/01/2021 | ||
Eintracht Braunschweig | 2 - 4 | Hamburger SV |
Karlsruher SC | 1 - 1 | Heidenheim |
Paderborn | 1 - 0 | Würzburger Kickers |
22/01/2021 | ||
VFL Osnabrück | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
Fortuna Dusseldorf | 3 - 3 | Greuther Fürth |
18/01/2021 | ||
Hamburger SV | 5 - 0 | VFL Osnabrück |